MobiPay (Active)
FinPilot Series A (Completed)
MobiPay
FinTech
Seed
Active DD
Founder: Rahul Mehta | Company Age: 2 years | Seeking: ₹3 Cr
65%
13/20 items verified
Overall DD Progress
65% — 13 of 20 items
⚑ Flagged: RBI NBFC / Payment Aggregator License — MobiPay is operating without required regulatory license. Seek legal counsel before proceeding with investment.
Due Diligence Checklist
13 verified
6 pending
1 flagged
| Item | Status | Doc Uploaded | Date Completed | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Legal | ||||
| Certificate of Incorporation | Verified | Yes | Jan 5, 2025 | — |
| Shareholders Agreement (draft) | Verified | Yes | Jan 5, 2025 | — |
| IP Assignment Agreements | Verified | Yes | Jan 6, 2025 | — |
| No pending litigation declaration | Pending | No | — | Awaiting from founder |
| RBI NBFC / Payment Aggregator License | Flagged | No | — | Operating without license — legal risk |
| Financial | ||||
| Audited Financials FY 2022-23 | Verified | Yes | Jan 7, 2025 | — |
| Audited Financials FY 2021-22 | Verified | Yes | Jan 7, 2025 | — |
| MIS Reports (Jan-Dec 2024) | Verified | Yes | Jan 8, 2025 | — |
| Bank Statements (6 months) | Pending | No | — | Awaiting from founder |
| Cap Table (fully diluted) | Pending | No | — | Awaiting from founder |
| Technical | ||||
| System Architecture Document | Verified | Yes | Jan 6, 2025 | — |
| Security Audit Report | Verified | Yes | Jan 8, 2025 | — |
| Code IP Ownership | Verified | Yes | Jan 6, 2025 | — |
| Penetration Test Report | Pending | No | — | Awaiting from founder |
| Team | ||||
| Founder Background Checks | Verified | Yes | Jan 5, 2025 | — |
| Org Chart & Reporting Structure | Verified | Yes | Jan 5, 2025 | — |
| Key Employee Agreements (Top 5) | Pending | No | — | Awaiting from founder |
| Compliance | ||||
| GST Compliance (24 months) | Verified | Yes | Jan 9, 2025 | — |
| MCA Annual Filings | Verified | Yes | Jan 9, 2025 | — |
| FEMA (applicable for this round) | Pending | No | — | Awaiting from founder |
13 ✓
Verified
6
Pending
1 ⚑
Flagged
20
Total Items
65%
Complete
Due Diligence Completed — January 10, 2024 — All 18 items verified ✓
Lead investor: Vikram Anand. Series A ₹45 Crores.
Due Diligence Checklist — FinPilot Technologies
18 / 18 Verified
| Item | Status | Doc Uploaded | Date Completed | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Legal | ||||
| Certificate of Incorporation | Verified | Yes | Jan 3, 2024 | — |
| SHA v3 — Series A | Verified | Yes | Jan 4, 2024 | — |
| IP Assignments | Verified | Yes | Jan 3, 2024 | — |
| Financial | ||||
| Audited FY 2022-23 | Verified | Yes | Jan 5, 2024 | — |
| Audited FY 2021-22 | Verified | Yes | Jan 5, 2024 | — |
| MIS Jan-Dec 2023 | Verified | Yes | Jan 6, 2024 | — |
| Bank Statements 6mo | Verified | Yes | Jan 6, 2024 | — |
| Cap Table fully diluted | Verified | Yes | Jan 7, 2024 | — |
| Technical | ||||
| Architecture docs | Verified | Yes | Jan 4, 2024 | — |
| Security Audit | Verified | Yes | Jan 5, 2024 | — |
| Code IP Ownership | Verified | Yes | Jan 4, 2024 | — |
| Pen Test Report | Verified | Yes | Jan 7, 2024 | — |
| Team | ||||
| Founder backgrounds | Verified | Yes | Jan 3, 2024 | — |
| Key employee agreements | Verified | Yes | Jan 8, 2024 | — |
| Compliance | ||||
| GST 24 months | Verified | Yes | Jan 7, 2024 | — |
| MCA filings | Verified | Yes | Jan 7, 2024 | — |
| FEMA/FDI | Verified | Yes | Jan 9, 2024 | — |
| DPIIT recognition valid | Verified | Yes | Jan 3, 2024 | — |
✅
Due Diligence Completion Certificate
FinPilot Technologies
Company
Jan 10, 2024
Completed Date
Vikram Anand
Lead Investor
18 / 18 items
Verified
Series A — ₹45 Crores
Round