Governance & Board
Board composition, meetings, resolutions, and investor rights — FinPilot Technologies Pvt. Ltd.
5
Board Members
4
Meetings (2024)
14
Resolutions Passed
1
Independent Directors
Board Composition
Quorum: 3 of 5
AM
Arjun Mehta
DIN: 09123456
Founder Director Active
Appointed: Jan 15, 2021
PN
Priya Nair
DIN: 09123457
Founder Director Active
Appointed: Jan 15, 2021
RD
Rohan Desai
DIN: 09123458
Founder Director Active
Appointed: Jan 15, 2021
VK
Vikram Kapoor
DIN: 07654321
Investor Nominee Active
Appointed: Feb 10, 2024
DR
Dr. Kavitha Rao
DIN: 06789012
Independent Active
Appointed: Mar 1, 2024
Board Meetings
| Reference | Type | Date | Quorum | Status | Resolutions | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM-2024-04 | Board Meeting | Dec 15, 2024 | ✓ Met | Held | 3 | View Minutes |
| AGM-2024-01 | AGM | Sep 30, 2024 | ✓ Met | Held | 4 | View Minutes |
| BM-2024-03 | Board Meeting | Sep 20, 2024 | ✓ Met | Held | 5 | View Minutes |
| BM-2024-02 | Board Meeting | Jun 18, 2024 | ✓ Met | Held | 2 | View Minutes |
| BM-2025-01 | Board Meeting | Mar 15, 2025 | TBD | Scheduled | — | Pending |
Resolutions Register
14 resolutions passed
| Resolution # | Meeting | Type | Title | Date | Passed |
|---|---|---|---|---|---|
| BM-2024-04-R1 | BM-2024-04 | Ordinary | Approved Q4 FY25 Operating Budget (₹8.5 Crores) | Dec 15, 2024 | ✓ |
| BM-2024-04-R2 | BM-2024-04 | Ordinary | Approved ESOP Grant — 50,000 options to 12 employees | Dec 15, 2024 | ✓ |
| BM-2024-04-R3 | BM-2024-04 | Ordinary | Noted Q3 Compliance Report & Acknowledged GST Delay | Dec 15, 2024 | ✓ |
| AGM-2024-01-R1 | AGM-2024-01 | Ordinary | Adopted Audited Financial Statements FY 2023-24 | Sep 30, 2024 | ✓ |
| AGM-2024-01-R2 | AGM-2024-01 | Ordinary | Re-appointed M/s Deloitte as Statutory Auditors | Sep 30, 2024 | ✓ |
| AGM-2024-01-R3 | AGM-2024-01 | Special | Approved Increase in Authorised Share Capital to ₹2 Crore | Sep 30, 2024 | ✓ |
| BM-2024-03-R1 | BM-2024-03 | Ordinary | Approved Series A Allotment to Sequoia Surge — 1,820,000 CCPS | Sep 20, 2024 | ✓ |
| BM-2024-03-R2 | BM-2024-03 | Ordinary | Noted Funding Utilisation Report — ₹32 Cr deployed of ₹45 Cr raised | Sep 20, 2024 | ✓ |
Investor Rights Summary
Per SHA v3 (Series A)
| Investor | Round | Board Seat | Information Rights | Pro-rata | Anti-dilution | Veto Matters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Surge | Series A | ✓ | ✓ Monthly MIS | ✓ | Broad-based WA | Budget >₹5Cr, Key hires >₹50L CTC |
| Blume Ventures | Pre-seed | ✗ | ✓ Quarterly | ✓ | Broad-based WA | None |
SHA Version History
| Version | Description | Date | Parties | Status |
|---|---|---|---|---|
| v1 | Pre-seed SHA — Blume Ventures | Sep 2021 | 3 Founders + Blume Ventures | Superseded |
| v2 | Seed Round SHA — Sequoia Surge joins | Jun 2022 | 3 Founders + Blume + Sequoia | Superseded |
| v3 | Series A SHA — Full rights, board constitution, ESOP pool | Jan 15, 2024 | 5 Founders + Investors + Independent Director | Current |
Related Party Transactions
| Transaction | Amount | Status |
|---|---|---|
|
Rent — Founder's family property (HQ)
Arjun Mehta · Board approved & disclosed
|
₹2.4L/month | Approved |
|
Advisory Fee — Ex-CTO
Board approved · Dec 2023 onwards
|
₹50K/month | Approved |
Conflict of Interest Disclosures
| Director | Disclosure | Disclosed | Status |
|---|---|---|---|
| Priya Nair | Holds advisory shares in CompeteX Inc. (tangential competitor) | Mar 2024 | Board Noted |